
| 款式 | 鞋图 | 对应尺码 | |||||||||||||
| 儿童荷兰楦 | 码段 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 楦底长度 | 126.5 | 134 | 140 | 146 | 153 | 160 | 167 | 173 | 180 | 187 | 194 | ||||
| 楦高 | 163 | 163 | 164 | 164 | 166 | 198 | 198 | 195 | 198 | 215 | 215 | ||||
| 码段 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||
| 楦底长度 | 199 | 206 | 215 | 220 | 227 | 234 | 238 | 245 | 251 | 259 | |||||
| 楦高 | 215 | 215 | 235 | 237 | 237 | 237 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.17 CNY | 224.66 KRW | 0.145 USD |
