深圳市赛达旺科技有限公司
公司专注智能手表、智能手环,研发生产和销售,
是一家为电商平台提供智能手表等穿戴产品的生产型公司
深入了解跨境电商平台模式,共同打造爆款产品
我们的优势∶充足货源、质量保证、快速出货、工厂直销、用心服务
主控(CPU) | RTL8763EWE | RTL8763EWE |
FLASH | 128Mb FLASH | 128Mb FLASH |
内存(RAM+ROM) | 640kByte ROM 578kByte RAM | 640kByte ROM 578kByte RAM |
屏幕显示 LCD | 1.27" IPS屏 分辨率:360*360 | 1.27" IPS Screen Resolution:360*360 |
显示屏亮度(总成亮度) | 400流明 | 400 lumens |
触摸屏Touch panel | G+F工艺 | G + F process |
材料(Material) | 锌合金面壳+PC底壳+不锈钢表带。 | Zinc alloy face shell +PC bottom shell+stainless steel strap |
蓝牙版本(Bluetooth Version) | 蓝牙 5.2 | BLE 5.2 |
电池容量(Battery capacity) | 聚合物锂电池 200毫安 带电池保护IC | 200mAh |
待机时间(Stanby Time) | 25天 | About 25days |
工作时间(Working Time) | 5天左右 | About 5days |
充电时间(Charing time) | 2H | 2H |
重力传感器(G Sensor) | 矽创STK8321 | STK8321 |
心率传感器(Heart Rate Sensor) | HX3605 | HX3605 |
马达(Vibration) | 内置,尺寸:0820 | Built in, Size:0820 |
充电线 | 磁吸线充电带贴片保护IC | Magnet Cable(With SMT Protect IC) |
喇叭(Speaker) | 1508(防水喇叭) | 1508(waterproof horn) |
咪头(Mic) | TMG4015(防水咪头) | TMG4015(waterproof head) |
防水等级(Waterproof Level) | IP68 | IP68 |
充电器需求规格(Charging Requirement) | 充电1A或1A以下 | Charging 1A or less |
软件(Software) | ||
APP | Fitcloudpro | Fitcloudpro |
Function | 蓝牙通话 | Bluetooth calling |
心率检测 | Heart rate detection | |
血氧检测 | Blood oxygen test | |
血压检测 | blood pressure detection | |
时间显示,计步,卡路里,距离,心率 | Time ,Pedometer,Calorie Consumption,Distance Calculation | |
多种运动模式 | Multiple sport modes | |
睡眠监测(睡眠时间、睡眠质量) | Sleep detection (Sleep time ,Sleep quality) | |
来电通知,信息提醒,多国语言推送 | Calls to remind,SMS Reminder,Third-party messaging reminder :Multilingual push | |
任务提醒(久坐提醒) | Task Reminder (Sedentary reminder ) | |
音乐控制 | Music control | |
同步数据到APK/APP | Synchronous data to APK/APP | |
APP/APK下载方式 (APP Download) | 安卓和苹果应用同步:Fitcloudpro 提醒:(IOS系统在苹果商店,安卓手机在应用宝里搜索Fitcloudpro下载并安装) |
Download “Fitcloudpro" from Android market or Apple store |
二维码扫描下载并安装Fitcloudpro | Scan the following QR code and download “Fitcloudpro" | |
参数规格 | Specifications | |
系统要求 | 安卓5.0及以上,IOS 10.0以上,支持蓝牙5.0 | Android system 5.0version or above ;iOS system 10.0version or above ;Support bluetooth with 5.0 version; |
手环支持语言 | 中文、英文(默认)、德语、法语、意大利语、西班牙、日语、波兰语、俄语、葡萄牙语、越南、阿拉伯、希伯来语、泰语、克罗地亚语、 土耳其语、捷克、荷兰语、印尼、马来西亚、芬兰语、希腊语、罗马尼亚语 |
Chinese, English, German, French, Italian, Spanish, Japanese, Polish, Russian, Portuguese, Vietnamese, Arabic, Hebrew, Thai, Croatian, Turkish, Czech, Dutch, Indonesian, Malaysian, Finnish language, Greek, Romanian), the factory default is English |
推送支持语言 | 中文、英文(默认)、德语、法语、意大利语、西班牙、日语、波兰语、俄语、葡萄牙语、越南、阿拉伯、希伯来语、泰语、克罗地亚语、 土耳其语、捷克、荷兰语、印尼、马来西亚、芬兰语、希腊语、罗马尼亚语 |
Chinese, English, German, French, Italian, Spanish, Japanese, Polish, Russian, Portuguese, Vietnamese, Arabic, Hebrew, Thai, Croatian, Turkish, Czech, Dutch, Indonesian, Malaysian, Finnish language, Greek, Romanian), the factory default is English |
包装尺寸(Packing Size) | ||
机器尺寸Device Size:(mm) | 43.3*43.3*12MM | 43.3*43.3*12MM |
包装盒尺寸Gift box Size(mm) | 186*105*19MM | 186*105*19MM |
卡通箱尺寸Carton Size/100台一箱(100PCS/Cartons) (mm) | 540*306*158mm | 540*306*158mm |
包装重量(Packing Weight) | ||
净重 Net Weight (g) | 68g(含不锈钢表带) | 68g(including watchband) |
毛重Corss Weight (g) | 152g(含包装) | Gross Weight:152g(With full gift box&Accessories) |
一箱100台重量(kg) (100PCS/Cartons) | 约10.2kg | About10.2kg |