
| SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
|
尺寸/ SIZE |
长度/LENGTH | 臀围/HIP | 腰围/WAIST | 内长/INSEAM | ||||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 16.5 | 42 | 38.2 | 97 | 29.1 | 74 | 3.2 | 8 |
| M | 16.9 | 43 | 40.2 | 102 | 31.1 | 79 | 3.5 | 9 |
| L | 17.3 | 44 | 42.1 | 107 | 33.1 | 84 | 3.9 | 10 |
| XL | 17.7 | 45 | 44.1 | 112 | 35.0 | 89 | 4.3 | 11 |
| 平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm),手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement | ||||||||






















| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.45 CNY | 215.05 KRW | 0.145 USD |
