硬件平台 | CPU型号 联发科MT6877(天玑900 6nm制程) 8 core 2*A78 @2.4GHz,6*A55 @2.0GHz |
操作系统 | Android 11 |
内存 | 6GB+128GB,可选配8GB+256GB |
频段 | GSM:2/3/5/8 WCDMA:1/2/5/8 TDS:34/39 (兼容) TDD:34/38/39/40/41 FDD:1/2/3/5/7/8/20/26/28AB 5G:N1/N3/N8/N38/N41/N77/N78/N79/N28AB |
屏幕 | 6.217英寸TFT(IPS)水滴屏,HD+,720*1520,盖板:康宁GC3,全贴合,1.1mm,带AF防指纹油 G+FF工艺 支持手套触摸 |
摄像头 | 前摄:5M,后主摄:13M,后副摄:5M |
卡座 | SIM卡,支持 NANO卡 ,三选二卡座 |
Data link | 4G:TDD LTE FDD LTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS class 12/EDGEE 5G:NR |
WiFi | 2.4G/5G/WIFI6: LAN 802.11 ax/ac/a/b/g/n |
导航定位 | GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
NFC | 支持,13.56MHz - ISO/IEC 18000-3、18092 - ISO/IEC 14443 A/B - ISO/IEC 15693 Mifare compliance |
USB接口 | 支持 TYPE-C, 支持5V3A充电,3.0USB,24PIN 支持OTG |
外接拓展接口 | 支持USB/TTL |
座充 | 支持(选配) |
扫码模组 | 标配新大陆CM60,兼容霍尼N6703/N4703/HS7/斑马SE4710 |
闪光灯 | 支持真闪,双闪 |
指纹 | 支持背面指纹 |
充电 | 支持快充,TYPE-C,11V3A,33W快充 |
电池 | 5000mAh凝胶聚合物电池,4.35V |
TF卡 | 最大支持256GB |
光线距离 | 支持 |
3D加速重力 | 支持 |
地磁 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
防护等级 | 1.5M自由跌落/IP-67 |
重量 | 290g |
尺寸 | 168.3*79.516.9mm |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |