欧码 最大码带包装400g
| 上衣尺码表(cm) | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 体重 |
| S | 104 | 44 | 22.5 | 95-115 |
| M | 108 | 46 | 23 | 115-130 |
| L | 113 | 47 | 23.5 | 130-150 |
| XL | 118 | 49 | 24 | 150-165 |
| 2XL | 123 | 51 | 24.5 | 165-180 |
| 裤子尺码表(cm) | 臀围 | 大腿 | 腰围 | 体重 |
| S | 110 | 66 | 72-100 | 95-115 |
| M | 114 | 69 | 76-104 | 115-130 |
| L | 119 | 71 | 81-109 | 130-150 |
| XL | 124 | 74 | 86-114 | 150-165 |
| 2XL | 129 | 77 | 91-119 | 165-180 |












| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.52 CNY | 212.76 KRW | 0.149 USD |
