男孩款
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 腰围 | |||||
CM | CM | CM | CM | CM | ||||||
80 | 36 | 62 | 26 | 48 | 42 | |||||
90 | 39 | 64 | 28 | 50 | 44 | |||||
100 | 41 | 66 | 30 | 53 | 46 | |||||
110 | 43 | 68 | 31 | 57 | 48 | |||||
120 | 45 | 70 | 34 | 61 | 50 |
女孩款
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裙长 | 腰围 | |||||
CM | CM | CM | CM | CM | ||||||
80 | 37 | 56 | 27 | 20 | 40 | |||||
90 | 39 | 60 | 29 | 22 | 42 | |||||
100 | 41 | 62 | 31 | 24 | 44 | |||||
110 | 43 | 64 | 32 | 26 | 46 | |||||
120 | 45 | 66 | 33 | 28 | 48 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.95 CNY | 199.59 KRW | 0.149 USD |