
| SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
|
尺寸/ SIZE |
衣长/CENTET LENGTH | 胸围/BUST | 裙长/SKIRT LENGTH | 腰围/WAIST | ||||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 16.1 | 41 | 33.1 | 84 | 39.8 | 101 | 24.4 | 62 |
| M | 16.5 | 42 | 34.7 | 88 | 40.2 | 102 | 25.2 | 64 |
| L | 16.9 | 43 | 36.2 | 92 | 40.6 | 103 | 26.0 | 66 |
| XL | 17.3 | 44 | 37.8 | 96 | 41.0 | 104 | 26.8 | 68 |
| 平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm),手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement | ||||||||


















| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |
