长袖200g/240g
衣长 | 袖长 | 胸围 | 肩宽 | |
S | 69/61 | 57/56 | 99/93 | 45/43 |
M | 69.5/67 | 57/57 | 100/94 | 46/44 |
L | 70/70 | 57/61 | 106/102 | 50/45 |
XL | 73/72 | 59/62 | 110/105 | 52.5/47.5 |
2XL | 74/73 | 61.5/63 | 113/110 | 55/48 |
长袖开叉款200g
衣长 | 袖长 | 胸围 | 肩宽 | |
S | 65 | 54 | 93 | 46 |
M | 66 | 54 | 94 | 46 |
L | 67 | 55 | 96 | 48 |
XL | 68 | 56.5 | 100 | 47 |
2XL | 70 | 56.5 | 102 | 49 |
短袖200g
衣长 | 袖长 | 胸围 | 肩宽 | |
S | 69 | 19 | 98 | 48 |
M | 69.5 | 19 | 98 | 48 |
L | 70 | 21 | 110 | 50 |
XL | 74 | 22 | 110 | 51 |
2XL | 75 | 22.5 | 110 | 54 |
德绒款210g
衣长 | 袖长 | 胸围 | 肩宽 | |
S | 66 | 53 | 90 | 44 |
M | 66.5 | 55 | 92 | 46 |
L | 67 | 55 | 102 | 51 |
XL | 70 | 55.5 | 103 | 51 |
2XL | 71 | 57 | 107 | 52 |
►注:因测量方式不同存在1-3cm的误差,数据仅供参考,以实物为准。
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |