产品信息| SIZE CHART/尺码表 | ||||||
| 尺寸/SIZE | 胸围/BUST | 长度/LENGTH | 肩宽/SHOULDER | |||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 44.9 | 114 | 30.3 | 77 | 22.4 | 57 |
| M | 46.5 | 118 | 30.7 | 78 | 23.2 | 59 |
| L | 48.0 | 122 | 31.1 | 79 | 24.0 | 61 |
| 平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm) | ||||||
| 手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement | ||||||







| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.55 CNY | 211.76 KRW | 0.149 USD |
