产品型号 | ET470 | |
功能卖点 | ECG心电图功能,蓝牙通话,无创血糖测量,血液成分(尿酸血脂)监测,身体成分(BMI体脂功能)测试,HRV功能,AI医疗诊断,梅脱功能,体温监测,血氧监测,呼吸训练、压力监测,女性健康(经期跟踪),心率监测,血压监测,睡眠监测、久坐提醒等健康功能。 计步/卡路里/距离,多运动模式,音乐控制,智能语音助手,1.39英寸高清360*360全屏触摸。 APP: Hband |
|
主控芯片 | 超低功耗双模 7013A | |
体温传感器 | 接触式体温传感器 | |
血氧 | 红外光+红光真血氧 | |
重力传感器 | 罗姆KXTJ3-1057 | |
心电芯片 | VP555ER | |
光电芯片 | 双PD-VP555ER | |
震动 | 静音/震动 | |
防水级别 | IP68 | |
兼容系统 | Android 4.4 and above,iOS 8.2 and above | |
健康特色功能 | ECG心电图功能,蓝牙通话,无创血糖测量,血液成分(尿酸血脂)监测,身体成分(BMI体脂功能)测试,HRV功能,AI医疗诊断,梅脱功能,体温监测,血氧监测,呼吸训练、压力监测,女性健康(经期跟踪),心率监测,血压监测,睡眠监测、久坐提醒等健康功能 | |
其他功能 | 秒表、手电、倒计时、计步、卡路里、距离、睡眠监测、运动模式、来电提醒、闹钟提醒、抬手亮屏、社交分享(微信、QQ、Facebook、Twitter)等 摇摇拍照,音乐控制,计算器,游戏。 |
|
屏幕尺寸 | 1.39英寸高分辨率360*360屏幕 | |
屏幕类型 | IPS 高清TFT | |
蓝牙 | 5.0BLE(低功耗) | |
电池类型 | 高密度聚合物锂电池 | |
电池容量 | 280mAh | |
充电方式 | 磁吸充电 | |
充电时间 | 约3-4H | |
续航时间 | 使用3-5天、待机20+天 | |
操控方式 | 全屏触摸操控、手机APP控制 | |
产品语言 | 手表端13国语言: 中文,英语,日语,俄语,德语,西班牙语,意大利语,法语,葡萄牙语,韩语,波兰,捷克,繁体。 APP端语言: 俄文、匈牙利文、土耳其文、德文、意大利文、捷克文、斯洛伐克文、日文、法 文、波兰文、波斯文、简体中文、繁体中文、英文、葡萄牙文、西班牙文、越南 文、阿拉伯文、韩文。 |
|
外观材质 | 外壳:塑胶+不锈钢 底壳:PC+ABS+医疗316钢片 表带:环保硅胶/皮表带 |
|
产品颜色 | 6个配色 ,黑色机身配(硅胶黑色表带、蓝色表带,黑色皮表带),粉金色机身配(粉色表带 米色表带和棕色皮表带) | |
包装清单 | 手表、充电线、使用说明书、包装盒 | |
手表尺寸 | 265*46*11.6MM(长宽高) | |
包装尺寸 | 外箱尺寸:495*355*180MM(长宽高)/50一箱 彩盒尺寸:171*96*33MM |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |