产品信息| SIZE CHART/尺码表 | ||||||
| 尺寸/SIZE | 胸围/BUST | 长度/LENGTH | 肩宽/SHOULDER | |||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 39.4 | 100 | 17.7 | 45 | 19.7 | 50 |
| M | 41.3 | 105 | 18.1 | 46 | 20.1 | 51 |
| L | 43.3 | 110 | 18.5 | 47 | 20.5 | 52 |
| XL | 45.3 | 115 | 18.9 | 48 | 20.9 | 53 |
| 平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm),手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement | ||||||








| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.52 CNY | 212.85 KRW | 0.145 USD |
