产品信息| SIZE CHART/尺码表 | ||||||
| 尺寸/SIZE | 腰围/waistline | 臀围/Hips | 长度/LENGTH | |||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 26.8 | 68 | 38.6 | 98 | 9.5 | 24 |
| M | 28.4 | 72 | 40.2 | 102 | 9.8 | 25 |
| L | 29.9 | 76 | 41.7 | 106 | 10.2 | 26 |
| XL | 31.5 | 80 | 43.3 | 110 | 10.6 | 27 |
| 平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm),手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement | ||||||






| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.55 CNY | 211.76 KRW | 0.149 USD |
