100%聚酯纤维
立领尺码表 | ||||
---|---|---|---|---|
M | 肩宽44.5 | 胸围108 | 袖长61 | 衣长64 |
L | 肩宽46 | 胸围112 | 袖长62 | 衣长66 |
XL | 肩宽47.5 | 胸围116 | 袖长63 | 衣长68 |
2XL | 肩宽49 | 胸围120 | 袖长64 | 衣长70 |
3XL | 肩宽50.5 | 胸围124 | 袖长65 | 衣长72 |
4XL | 肩宽52 | 胸围128 | 袖长66 | 衣长74 |
圆领尺码表 | ||||
---|---|---|---|---|
M | 肩宽50 | 胸围108 | 袖长60 | 衣长70 |
L | 肩宽51.5 | 胸围112 | 袖长61 | 衣长72 |
XL | 肩宽53 | 胸围116 | 袖长62 | 衣长74 |
2XL | 肩宽54.5 | 胸围120 | 袖长63 | 衣长76 |
3XL | 肩宽56 | 胸围124 | 袖长64 | 衣长78 |
4XL | 肩宽57.5 | 胸围128 | 袖长65 | 衣长80 |
提醒: 平面测量单位cm,因测量方法不同,存在2-3cm误差属于正常范围
模特 | 身高 | 体重 | 试穿尺码 |
---|---|---|---|
A | 175cm | 130斤 | L合身 |
B | 180cm | 140斤 | XL合身 |
尺码 | 体重 |
---|---|
M | 100-120斤左右 |
L | 120-135斤左右 |
XL | 135-150斤左右 |
2XL | 150-165斤左右 |
3XL | 165-180斤左右 |
4XL | 180-200斤左右 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
7.06 CNY | 196.49 KRW | 0.149 USD |