产品信息| SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
|
尺寸/ SIZE |
胸围/BUST | 长度/LENGTH | 袖长/SLEEVE LENGTH | 肩宽/SHOULDER | ||||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 44.1 | 112 | 26.8 | 68 | 24.8 | 63 | 25.6 | 65 |
| M | 45.7 | 116 | 27.2 | 69 | 25.2 | 64 | 26.4 | 67 |
| L | 47.3 | 120 | 27.6 | 70 | 25.6 | 65 | 27.2 | 69 |
| 平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm),手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement | ||||||||









| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.55 CNY | 211.76 KRW | 0.149 USD |
