属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 三极管(BJT) | |
晶体管类型 | PNP | |
集电极电流(Ic) | 1.5A | |
集射极击穿电压(Vceo) | 25V | |
功率(Pd) | 625mW |
| 属性 | 参数值 |
---|---|---|
直流电流增益(hFE@Ic,Vce) | 120@100mA,1V | |
特征频率(fT) | 100MHz | |
集电极截止电流(Icbo) | 100nA | |
集电极-发射极饱和电压(VCE(sat)@Ic,Ib) | 500mV@800mA,80mA | |
工作温度 | -55℃~+150℃@(Tj) |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |