TOP | Bottom | |||||||
Size | Bust | Sleeve | Length | Waist | Hip | Length | Weight | |
S | 84 | / | 42 | 66 | 100 | 105 | ||
M | 88 | / | 43 | 70 | 104 | 106 | ||
L | 92 | / | 44 | 74 | 108 | 107 | ||
XL | 98 | / | 45 | 80 | 114 | 108 | ||
XXL | 104 | / | 46 | 86 | 120 | 109 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3 CM.
SU9104 商品实物拍摄图
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
7.06 CNY | 196.49 KRW | 0.149 USD |