产品尺寸(CM) | 海绵厚度(CM) | 产品高度(CM) | 产品重量(g) | 含包装重量(g) | 包装尺寸(CM) |
50 | 3.5 | 10 | 500 | 530 | 24*21*4.5 |
60 | 3.5 | 10 | 700 | 730 | 29*21*4.5 |
70 | 3.5 | 12 | 850 | 940 | 32*21.5*5 |
90 | 3.5 | 14 | 1800 | 1860 | 35*21.5*10 |
110 | 3.5 | 14 | 2600 | 2760 | 30*25*18 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |