![]() | |||||||||||
单位:mm | |||||||||||
螺纹 规格 | 螺距 | 型号 | 柄长 编号 | A | 板厚 | 板孔径+0.08 | C | E ±0.25 | T ±0.25 | 孔 到安装 板边缘 | |
材料 | |||||||||||
碳钢 | 不锈钢 | max | max | ||||||||
M2 | 0.4 | BA-S | BA-CLS | 0 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.96 | 1 | |||||||||
2 | 1.36 | 1.36 | |||||||||
M2.5 | 0.45 | BA-S | BA-CLS | 0 | 0.76 | 0.76 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.96 | 0.96 | |||||||||
2 | 1.36 | 1.36 | |||||||||
M3 | 0.5 | BA-S | BA-CLS | 0 | 0.76 | 0.76 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.96 | 0.96 | |||||||||
2 | 1.36 | 1.36 | |||||||||
M3.5 | 0.6 | BA-S | BA-CLS | 0 | 0.76 | 0.76 | 4.75 | 4.72 | 7 | 1.5 | 5.6 |
1 | 0.96 | 0.96 | |||||||||
2 | 1.36 | 1.36 | |||||||||
M4 | 0.7 | BA-S | BA-CLS | 0 | 0.76 | 0.76 | 5.4 | 5.37 | 8 | 2 | 6.9 |
1 | 0.96 | 0.96 | |||||||||
2 | 1.36 | 1.36 | |||||||||
M5 | 0.8 | BA-S | BA-CLS | 0 | 0.76 | 0.76 | 6.4 | 6.37 | 8.5 | 2 | 7.1 |
1 | 0.96 | 0.96 | |||||||||
2 | 1.36 | 1.36 | |||||||||
M6 | 1.0 | BA-S | BA-CLS | 0 | 1.15 | 1.36 | 8.75 | 8.72 | 11 | 4.08 | 8.6 |
1 | 1.36 | 1.56 | |||||||||
2 | 2.21 | 1.76 | |||||||||
M8 | 1.25 | BA-S | BA-CLS | 1 | 1.36 | 0.96 | 10.5 | 10.47 | 12.5 | 5.47 | 9.7 |
2 | 2.21 | 1.36 | |||||||||
M10 | 1.5 | BA-S | BA-CLS | 1 | 2.21 | 2.31 | 14 | 13.97 | 17.5 | 7.48 | 13.5 |
2 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
以上数据为单批次手工测量,存在一定误差,请以实物为准!介意者慎拍。 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |