![]() | |||||
单位:mm规格说明:如 M5*10*1 指在是(内径d*外径dc*厚度h) | |||||
规格 D | d | dc | h | ||
max | min | max | min | ||
M3 | 3.40 | 3.2 | 9 | 8.64 | 0.8 |
M4 | 4.50 | 4.3 | 12 | 11.57 | 1 |
M5 | 5.48 | 5.3 | 15 | 14.57 | 1.2 |
M6 | 6.62 | 6.4 | 18 | 17.57 | 1.6 |
M8 | 8.62 | 8.4 | 24 | 23.48 | 2 |
M10 | 10.80 | 10.5 | 30 | 29.48 | 2.5 |
M12 | 13.30 | 13.0 | 37 | 36.35 | 3 |
M14 | 15.30 | 15.0 | 44 | 49.35 | 3 |
M16 | 17.30 | 17.0 | 50 | 49.35 | 3 |
M20 | 22.55 | 22.0 | 60 | 58.1 | 4 |
M24 | 26.85 | 26.0 | 72 | 70.1 | 5 |
M30 | 34 | 33.0 | 92 | 89.8 | 6 |
M36 | 40 | 29.0 | 110 | 107.8 | 8 |
以上数据为单批次手工测量,存在一定误差,请以实物为准!介意者慎拍。 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |