![]() | ||||
单位:mm A型:d*R或B型:d*R*L | ||||
d | R | L | h | H |
M6 | 50 | 16 20 25 30 40 50 60 | 10 | 33 |
M8 | 63 | 16 20 25 30 40 50 60 | 12 | 44 |
M10 | 80 | 20 25 30 40 50 60 | 17 | 55 |
M12 | 95 | 20 25 30 40 50 60 | 17 | 55 |
M166 | 114 | 30 40 50 60 | 20 | 66 |
以上数据为单批次手工测量,存在一定误差,请以实物为准!介意者慎拍。 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |