一、放假时间 尊敬的新老用户,春节将至,为不耽误您春节使用,建议您尽早下单! 本店新年假期放假时间为2025年1月24日(农历二十五)到2025年2月4日(初七) 二、关于发货 因客服回家过年,故春节期间只接单不发货,所有的产品将在春节结束后,2月5日(初八)日按时间先后顺序陆续安排发货,在此期间有任何问题请留言,节后我们会给您处理,给您带来的不便敬请谅解。 |
型号 | 电压V | 控温范围℃ | 定时 范围 | 度℃ | 波动度% | 功率 KW | 内胆尺寸(mm)(高×宽×深) | 外形尺寸(mm)(高×宽×深) | 包装尺寸(mm) (高×宽×深) | 净重KG | 装运重量KG |
KH-3(S) | 220 | 室温+5 ~250 | 0~999分钟 | ±1 | ±1 | 1 | 350×350×350 | 530×640×550 | 650×720×630 | 35 | 38 |
KH-4(S) | 220 | 室温+5 ~250 | 0~999分钟 | ±1 | ±1 | 1.2 | 450×450×350 | 630×740×550 | 750×820×630 | 44.5 | 47.5 |
KH-5(S) | 220 | 室温+5 ~250 | 0~999分钟 | ±1 | ±1 | 1.6 | 550×550×450 | 750×890×630 | 870×970×710 | 59.5 | 63.5 |
KH-7(S) | 220 | 室温+5 ~250 | 0~999分钟 | ±1 | ±1 | 2.5 | 750×600×500 | 980×965×770 | 1100×1045×850 | 93 | 102 |
KH-35T | 220 | 室温+5 ~250 | 0~999分钟 | ±1 | ±1 | 1 | 350×350×350 | 530×640×550 | 650×720×630 | 35.5 | 38.5 |
KH-45T | 220 | 室温+5 ~250 | 0~999分钟 | ±1 | ±1 | 1.2 | 450×450×350 | 630×740×550 | 750×820×630 | 45 | 48 |
KH-55T | 220 | 室温+5 ~250 | 0~999分钟 | ±1 | ±1 | 1.6 | 550×550×450 | 750×890×630 | 870×970×710 | 60 | 64 |
KH-75T | 220 | 室温+5 ~250 | 0~999分钟 | ±1 | ±1 | 2.5 | 750×600×500 | 980×965×770 | 1100×1045×850 | 94 | 103 |
型号后带“A”为数显温控仪,带“S”为不锈钢内胆;不带“S”为镀锌板内胆;带“T”为全不锈钢。
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |