304 스테인레스 스틸 긴 텐션 스프링 슬라이딩 도어 강한 스프링 보호 튜브 미세 소프트 압력 수도관 외피 1 m 나무 브랜드 타포린 세트스토어 가기

304 스테인레스 스틸 긴 텐션 스프링 슬라이딩 도어 강한 스프링 보호 튜브 미세 소프트 압력 수도관 외피 1 m 나무 브랜드 타포린 세트

₩ 856 ¥ 4.2

색상:

  • 모든 길이에 대한 사용자 정의 지원 와이어 직경*외경*길이
  • ☆☆☆☆☆와이어 직경 0.2-0.3 와이어 직경*외경*길이
  • 0.2-2- 1m (내경 1.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.2*3* 1m (내경 2.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.3-2- 1m (내경 1.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.3-2- 2m ((내경 1.4)) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.4-2- 1m (내경 1.2) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.3-3- 1m (내경 2.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.3-3- 2m (내경 2.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.3-4- 1m (내경 3.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.4-3- 1m (내경 2.2) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.4-4- 1m (내경 3.2) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.4*4* 2m (내경 3.2) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.4*5* 1m (내경 4.2) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.5-3- 1m (내경 2.0) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.5-3- 2m (내경 2.0) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.6-3- 1m (내경 1.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.5-4- 1m (내경 3.0) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.6-4- 1m (내경 2.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.8-4- 1m (내경 2.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.5-5- 1m (내경 4.0) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.5-5- 2m (내경 4.0) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.5-6- 1m (내경 5.0) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.5-8- 1m (내경 7) 와이어 직경*외경*길이
  • ☆와이어 직경 0.6-0.8mm 시리즈☆ 와이어 직경*외경*길이
  • 0.6-5- 1m (내경 3.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.6-5- 2m (내경 3.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.6-6- 1m (내경 4.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.6-6- 2m (내경 4.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.6-8- 1m (내경 6.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.6-10- 1m (내경 8.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.8-5- 1m (내경 3.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.8-6- 1m (내경 4.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.8-6- 2m (내경 4.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.8-8- 1m (내경 6.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.7-7- 1m (내경 5.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.7-8- 1m (내경 6.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.8-8- 2m (내경 6.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.8-10- 1m (내경 8.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.8-10- 2m (내경 8.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 0.8-12- 1m (내경 10.4) 와이어 직경*외경*길이
  • ☆와이어 직경 1.0-1.2mm 시리즈☆ 와이어 직경*외경*길이
  • 1-5- 1m (내경 3.0) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*5* 2m (내경 3) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-6- 1m (내경 4.0) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*6* 2m (내경 4) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-6- 3m (내경 4) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-7- 1m (내경 5) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*7* 2m (내경 5.0) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*7* 3m (내경 5) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-8- 1m (내경 6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-8- 2m (내경 6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-8- 3m (내경 6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-9- 1m (내경 7) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-9- 2m (내경 7) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-10- 1m (내경 8) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*10* 2m (내경 8) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*10* 3m (내경 8) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*11* 1m (내경 9) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*11* 2m (내경 9) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-12- 1m (내경 10) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-12- 2m (내경 10) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*14* 1m (내경 12) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*13* 2m (내경 9) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*14* 2m (내경 12) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-15- 1m (내경 13) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-15-2000(내경 13) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*16* 1m (내경14) 와이어 직경*외경*길이
  • 1*16* 2m (내경14) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-18- 1m (내경 16) 와이어 직경*외경*길이
  • 1-20- 1m (내경18) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-6- 1m (내경 3.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-6- 2m (내경 3.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.3-6- 3m (내경 3.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-7- 1m (내경 4.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-7- 2m (내경 4.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-8- 1m (내경 5.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-8- 2m (내경 5.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-9- 1m (내경 6.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-10- 1m (내경 7.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-10- 2m (내경 8.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-10- 3m (내경 7.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-10- 4m (내경 7.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-10- 5m (내경 7.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-12- 1m (내경 9.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-14- 1m (내경 11.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-15- 1m (내경 12.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-16- 2m (내경 13.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-18- 1m (내경 15.6) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.2-20- 1m (내경 17.6) 와이어 직경*외경*길이
  • ☆와이어 직경 1.5-2.0mm 시리즈☆ 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5-8- 1m (내경 5) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5-10- 1m (내경 7) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5-11- 1m (내경 8) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5-12- 1m (내경 9) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5*13* 1m (내경 10) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5-14- 1m (내경 11) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5-15- 1m (내경 12) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5-16- 1m (내경 13) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5-16- 2m (내경 13) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5-18- 1m (내경 15) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5-20- 1m (내경 17) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5*22* 1m (내경 19) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.5*24* 1m (내경 21) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.6*12* 1m (내경 8.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.6*12* 2m (내경 8.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.6*14* 1m (내경 10.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.6*14* 2m (내경 10.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.6*16* 1m (내경 12.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.6*16* 2m (내경 12.8) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.8*12* 1m (내경 8.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.8*12* 2m (내경 8.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.8*14* 1m (내경 10.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.8*14* 2m (내경 10.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.8*16* 1m (내경 12.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 1.8*16* 2m (내경 12.4) 와이어 직경*외경*길이
  • 2-10- 1m (내경 6) 와이어 직경*외경*길이
  • 2-11- 1m (내경 7) 와이어 직경*외경*길이
  • 2-12- 1m (내경 8) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*13* 1m (내경 9) 와이어 직경*외경*길이
  • 2-14- 1m (내경 10) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*15* 1m (내경 11) 와이어 직경*외경*길이
  • 2-15- 2m (내경 11) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*16* 1m (내경 12) 와이어 직경*외경*길이
  • 2-16- 2m (내경 12) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*17* 1m (내경 13) 와이어 직경*외경*길이
  • 2-18- 1m (내경 14) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*19* 1m (내경 15) 와이어 직경*외경*길이
  • 2-20- 1m (내경 16) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*21* 1m (내경 17) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*22* 1m (내경18) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*23* 1m (내경 19) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*24* 1m (내경20) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*25* 1m (내경 21) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*26* 1m (내경 22) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*28* 1m (내경 24) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*30* 1m (내경 26) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*31* 1m (내경 27) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*35* 1m (내경 31) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*38* 1m (내경 34) 와이어 직경*외경*길이
  • 2*40* 1m (내경 36) 와이어 직경*외경*길이
  • ☆와이어 직경 2.5-3.0mm 시리즈☆ 와이어 직경*외경*길이
  • 2.5-18- 1m (내경 13) 와이어 직경*외경*길이
  • 2.5*20* 1m (내경 15) 와이어 직경*외경*길이
  • 2.5*22* 1m (내경 17) 와이어 직경*외경*길이
  • 2.5*25* 1m (내경20) 와이어 직경*외경*길이
  • 2.5*28* 1m (내경 23) 와이어 직경*외경*길이
  • 2.5*30* 1m (내경 25) 와이어 직경*외경*길이
  • 2.5*35* 1m (내경 30) 와이어 직경*외경*길이
  • 2.5*40* 1m (내경 35) 와이어 직경*외경*길이
  • 3*18* 1m (내경 12) 와이어 직경*외경*길이
  • 3*20* 1m (내경14) 와이어 직경*외경*길이
  • 3*22* 1m (내경 16) 와이어 직경*외경*길이
  • 3*25* 1m (내경 19) 와이어 직경*외경*길이
  • 3-30- 1m (내경 24) 와이어 직경*외경*길이

크기:

수량:
- +
재고:

최소 주문 수량: 1

알리타플은 고객님께서 주문한 물건을 그대로 구매대행 해드립니다.
궁금한 사항이 있으시면 언제든 고객센터로 연락주세요.

1688온라인 사이트에서 검색된 상품입니다. 알리타플에서는 상품검색/현지구매(구매대행)/국제배송 업무만 제공해드립니다. 해당 상품의 품질 및 상태에 대해서는 확인해 드릴 수 없고 해당 물건이 입고가 된 후에 검수과정을 거쳐야 확인이 가능합니다.

상세페이지

상호: 주식회사 와이지넷코리아 (YOUNG GROUP NET KOREA CO., LTD.)    대표: 주용규    사업자등록번호: 223-81-14426   
통신판매업신고번호: 제 2015-서울강남-02499호 주소: 서울시 강남구 테헤란로4길 6, 1718호   
TEL:(배송확인) 070-5001-0885    (업무상담) 070-4337-1714    업무제휴문의:ygnkorea@gmail.com

웨이하이센터상호: 威海韩运国际贸易有限公司 法定代表人: 朱 勇奎 统一社会信用代码: 91371000MA3U6XGW6N 进出口: 37109409C6
(264200) 山东省 / 威海市 / 环翠区 / 西苑街道 / 贝卡尔特路91-2号 / 威广物流园西门 / 韩运国际贸易 TAPL
TEL : +86) 0631- 598 -1400    FAX : +86) 0631- 598 -1144
TAPL Hanyun International Trade , West Gate of Weihai Logistics Park, Bekart Road-91, Xiyuan Street, Huancui District, Weihai City, Shandong Province,CHINA (ZIPCODE 264200)
Copyright© 2023-2024 alitapl.com All Rights Reserved