产品尺寸(cm) | 重量(g) | 含包装重量(g) | 包装尺寸(cm) | 装箱数(个) | 箱规(cm) | 整箱重量(kg) |
50 | 400 | 440 | 19*19*4.5 | 54 | 50*45*55 | 25.2 |
60 | 600 | 640 | 25*21*4.5 | 44 | 50*45*55 | 29.5 |
70 | 850 | 890 | 29*21*6 | 28 | 50*45*55 | 26.4 |
90 | 1300 | 1390 | 33.5*21.5*8 | 18 | 50*45*55 | 26.4 |
110 | 2000 | 2100 | 33.5*21.5*10.5 | 13 | 50*45*55 | 28.7 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |