产品尺寸(cm)(高度含扶手) | 包装后尺寸(cm) | 包装后重量(g) | 箱规(cm) | 装箱数(个) | 整箱毛重(kg) |
70*55*22 | 35*25*14 | 2200 | 60*40*60 | 8 | 15 |
85*60*22 | 35*25*19 | 3100 | 60*40*60 | 6 | 16 |
105*65*24 | 40*35*19 | 3900 | 60*40*60 | 5 | 17.5 |
115*67*24 | 40*40*26 | 4500 | 60*40*60 | 4 | 18.3 |
125*76*26 | 45*35*26 | 5300 | 60*40*60 | 3 | 16.5 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |