型式 | − | B |
SCSPK10 | − | 10 |
型式 | B 选择 |
D1 | M (粗牙螺纹) |
d | R | W | X | Y | 双孔固定型 | 双螺纹固定型 | |||
N 通孔 |
P2 | M1 (粗牙螺纹) |
P1 | ||||||||||
Type | D | ||||||||||||
(双孔固定型) SCSPK PSCSPK SSCSPK (双螺纹固定型) SCSPT PSCSPT SSCSPT |
6 | 8 | 20 | M3 | 3.4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3.5 | 13 | − | − |
10 | M4 | 4.5 | 3.75 | ||||||||||
8 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 8 | 5 | 4.5 | 16.5 | |||
15 | 30 | M6 | 6.6 | 6 | 9 | 19 | |||||||
10 | 8 | M3 | 3.4 | 3 | 5.5 | 20 | M4 | 20 | |||||
10 | M4 | 4.5 | 3.75 | ||||||||||
12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 10 | |||||||||
15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 6 | 22.5 | |||||||
12 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 3 | 5 | 21 | 22 | |||||
10 | M4 | 4.5 | 3.75 | ||||||||||
12 | M5 | 5.5 | 4.5 | ||||||||||
15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 11 | 6 | 23.5 | ||||||
13 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 10 | 5 | 21.5 | 24 | ||||
12 | 34 | M5 | 5.5 | 4.5 | 11 | 23.5 | |||||||
15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 6 | 24 | |||||||
15 | 10 | 34 | M4 | 4.5 | 3.75 | 11.5 | 24.5 | 25 | |||||
12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 25 | |||||||
15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 8 | 27.5 | ||||||
16 | 10 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 6 | 25.5 | 28 | ||||
12 | |||||||||||||
15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 8 | 28 | ||||||
18 | 10 | M5 | 5.5 | 4.5 | 14 | 7 | 29 | M5 | 30 | ||||
12 | |||||||||||||
15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | 31.5 | ||||||
20 | 10 | 40 | M5 | 5.5 | 4.5 | 14 | 7 | 30 | |||||
12 | |||||||||||||
15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | 32.5 | ||||||
25 | 12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 7 | 6.6 | 35 | 35 | ||||
15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 18 | 10 | 37.5 | ||||||
20 | 55 | 20 | 40 | ||||||||||
30 | 15 | 42.5 | M6 | 42 | |||||||||
20 | 60 | M8 | 9 | 7 | 23 | 45 | |||||||
35 | 15 | M6 | 6.6 | 6 | 2 | 12 | 47.5 | 47 | |||||
40 | 18 | 70 | M8 | 9 | 7 | 26 | 13 | 9 | 55 | M8 | 56 | ||
50 | 22 | 85 | M10 | 11 | 9 | 3 | 32 | 16 | 11 | 67.5 | 66 |
固定方法 | 分离型 | 壁厚 | 标准型 |
---|
0123456789