

| 尺码 | CHN | UK | USA | EUR | AUS | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 裙长(cm) | 袖长(cm) | 重量(g) |
| XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 78 | 64 | 85 | 127.3 | 60.3 | 362 |
| S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 82 | 68 | 89 | 129 | 61 | 372 |
| M | L | 10 | 6 | 38 | 10 | 86 | 72 | 93 | 130.7 | 61.7 | 382 |
| L | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 92 | 78 | 99 | 133.2 | 62.9 | 392 |
| XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 98 | 84 | 105 | 135.7 | 64.1 | 402 |
尺码信息,因手工测量,1-3cm的测量误差
| Size | CHN | UK | USA | EUR | AUS | Bust(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) |
Dress(cm) |
Skirt(cm) | Weight(g) |
| XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 78 | 64 | 85 | 127.3 | 60.3 | 362 |
| S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 82 | 68 | 89 | 129 | 61 | 372 |
| M | L | 10 | 6 | 38 | 10 | 86 | 72 | 93 | 130.7 | 61.7 | 382 |
| L | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 92 | 78 | 99 | 133.2 | 62.9 | 392 |
| XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 98 | 84 | 105 | 135.7 | 64.1 | 402 |
Please allow 1-2cm due to manual measurement, thank you for understanding.
Please allow slight color a little difference due to different monitor settings and light environment.








































| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.48 CNY | 214.13 KRW | 0.145 USD |
