

| 尺码 | CHN | UK | USA | EUR | AUS | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 裙长(cm) | 袖长(cm) | 重量(g) |
| XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 78 | 64.5 | 172 | 98.2 | — | 369 |
| S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 82 | 68.5 | 176 | 100 | — | 379 |
| M | L | 10 | 6 | 38 | 10 | 86 | 72.5 | 180 | 101.8 | — | 389 |
| L | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 92 | 78.5 | 186 | 104.4 | — | 399 |
| XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 98 | 84.5 | 192 | 107 | — | 409 |
| Size | CHN | UK | USA | EUR | AUS | Bust(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) |
Dress(cm) |
Skirt(cm) | Weight(g) |
| XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 78 | 64.5 | 172 | 98.2 | — | 369 |
| S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 82 | 68.5 | 176 | 100 | — | 379 |
| M | L | 10 | 6 | 38 | 10 | 86 | 72.5 | 180 | 101.8 | — | 389 |
| L | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 92 | 78.5 | 186 | 104.4 | — | 399 |
| XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 98 | 84.5 | 192 | 107 | — | 409 |
Please allow 1-2cm due to manual measurement, thank you for understanding.
Please allow slight color a little difference due to different monitor settings and light environment.








































































| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.1 CNY | 227.22 KRW | 0.145 USD |
