



| 基本信息 | |
| 型号 | UTAB R1022 |
| 操作系统 | Android 11 |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸 | 305*186*19.5mm |
| 重量 | 890g |
| 材质 | PC+ABS |
| 颜色 | 黑色 |
| 语言 | 支持多国语言 |
| 硬件 | |
| 屏幕 | 10.1英寸IPS高清电容式触摸屏, 分辨率1280*800像素 |
| 处理器 | MT6765八核处理器, 2.3GHz; GPU: PowerVR Rogue GE8320 |
| RAM容量 | 4GB RAM |
| ROM容量 | 64G ROM,支持TF存储卡最大扩展至128GB |
| 相机 | 前后双摄像头,后1300万像素,前500万像素 |
| 电池 | 内置10000mAh锂聚合物电池 |
| 传感器 | 加速器、陀螺仪、指南针、地磁、重力传感器 |
| 网络 & 连接 | |
| 网络频段 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |
| 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 | |
| WiFi | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议, 2.4G/5.G双频WiFi |
| 蓝牙 | 5.0版本 |
| NFC | 支持13.56MHz |
| 导航系统 | 支持GPS/A-GPS |
| I/O接口 | |
| SIM卡卡槽 | *2 |
| TF存储卡卡槽 | *1 |
| USB Type-C接口 | *1 |
| DC-IN充电接口 | *1 |
| 耳机接口 | *1 |
| 3.5mm音频接口 | *1 |
| USB Type-A接口 | 选配 |
| RJ45接口 | 选配 |
| 选配功能 | |
| 指纹采集 | 选配 (FAP10/FAP20/FAP30) |
| 2D条码扫描 | 选配 |
| 标准配件 | |
| 充电器 | *1 |
| 数据线 | *1 |
| 背带 | *1 |
| 说明书 | *1 |



| 基本信息 | |
| 型号 | UTAB R1030 |
| 操作系统 | 安卓13 (GMS认证) |
| 机身尺寸 | 250.6*164.8*13.5毫米 |
| 重量 | 746克 |
| 防水等级 | IP67 |
| 材料 | ABS+PC |
| 颜色 | 黑色、绿色 |
| 语言 | 多语言 |
| 硬件 | |
| 显示屏 | 10.1英寸FHD IPS电容触摸屏,1920*1200像素(可定制康宁大猩猩玻璃) |
| 处理器 | 联发科MT8788WA Cortex A73/A53 八核, 主频2.0GHz; GPU:Mali-G72 MP3, 800MHz |
| 运行内存 | 4GB LPDDR4x |
| 存储内存 | 64GB uFS,最大支持512GB TF卡 |
| 相机 | 双摄像头:5MP前置摄像头,8MP后置摄像头带手电筒 |
| 电池 | 内置3.8V/8000mAh锂聚合物电池 |
| 传感器 | 重力传感器、陀螺仪传感器、光线传感器、接近传感器 |
| 扬声器 | 内置立体声扬声器8Ω/1W*2 |
| 网络与连接 | |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |
| 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B20; TDD-LTE B34/B39/B40/B41(可定制美版频段) | |
| 无线上网 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,支持2.4GHz/5GHz双频wifi |
| 蓝牙 | V5.0 |
| NFC | 13.56MHz; 支持 ISO/IEC 14443 A 类和 B 类 |
| 全球导航卫星系统 | 支持GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo |
| 输入/输出接口 | |
| SIM卡槽 | *2(Nano+Nano或Nano+TF) |
| USB Type-C 端口 | *1,支持OTG |
| 配件 | |
| USB充电器 (9V/2A) | *1 |
| Type-C数据线 | *1 |
| 用户手册 | *1 |



| 基本信息 | |
| 型号 | UTAB R1010 |
| 操作系统 | 安卓10 (已通过GMS认证) |
| 尺寸 | 277.48*182.74*21.5毫米 |
| 重量 | 1155克 |
| 材质 | PC+TPU |
| 颜色 | 黑色(可定制) |
| 语言 | 支持多国语言 |
| 硬件 | |
| 屏幕 | 10.1英寸IPS LCD电容触控屏,采用康宁第三代大猩猩玻璃, 分辨率1280*800px, 亮度500cd/㎡ |
| 处理器 | MT6771八核处理器, 2.0GHz |
| RAM容量 | 4GB RAM, 2GB/6GB RAM选配 |
| ROM容量 | 64GB ROM, 32GB/128GB ROM选配, 支持TF存储卡最大扩展至256GB |
| 相机 | 后置摄像头: 1300万像素,自动对焦,带闪光灯, 前置摄像头: 500万像素 |
| 电池 | 可拆卸3.8V/10000mAh锂离子电池 |
| 传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器、陀螺仪、电子罗盘 |
| 听筒 | *2, 1.2W/8Ω |
| 喇叭 | *1 |
| 按键 | 电源键、音量键+/-,自定义键P键、F键 |
| 指示灯 | RGB |
| 网络 & 连接 | |
| 网络频段 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz, TD-SCDMA B38/B39/B40/B41, CDMA2000 | |
| 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A, TDD-LTE B38/B39/B40/B41 | |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议; 支持2.4G/5.8G双频WiFi |
| 蓝牙 | 4.2版本,距离10米左右 |
| NFC | 13.56MHz, 支持: 14443A/14443B/15693 |
| 导航系统 | 支持GPS, BDS, Galileo, GLONASS (选配U-BLOX M8N高精度定位模块) |
| I/O接口 | |
| Micro SIM卡卡槽 | *1 |
| TF存储卡卡槽 | *1 |
| USB Type-C 2.0接口 | *1, 支持OTG功能 |
| USB Type-A 2.0接口 | *1 |
| RJ45网口 | *1, 100Mbps |
| 5V/3A DC充电接口 | *1 |
| 迷你HDMI高清视频接口 | *1 |
| 3.5mm标准耳机接口 | *1 |
| Pogo Pin接口 | *1 |
| 转换接口 | 选配RS232/USB/DC5V/CAN BUS |
| 选配功能 | |
| 超高频(UHF) RFID功能 | PR9200, 识别距离: 1.5米-3米; 识别距离2: 5米-8米 |
| 身份证识别功能 | 支持读取二代身份证 |
| 指纹识别 | 1. 普通工业指纹 2. 公安部指纹认证 3. FBI认证指纹 |
| 1D条码扫描 | Zebra SE655 |
| 2D条码扫描 | Zebra SE4710 |
| 屏幕 | 亮度800cd/㎡(分辨率1920*1200px)、亮度1000cd/㎡(分辨率1280*800px), 湿手触控、手套触控、被动式/主动式电容笔、AG+AF镀膜、AR镀膜 |
| 可靠性 | |
| 防护等级 | IP67 |
| 跌落规格 | 1.2米, 水泥地板 |
| 温度要求 | 工作温度: -20℃~60℃ 存储温度: -30℃~70℃ |
| 配件 | |
| 充电器 | *1 |
| 说明书 | *1 |
| 手腕带 | 选配 |
| 固定支架 | 选配 |
| 备用电池 | 选配 |
| 充电底座 | 选配 |
| Type-C 数据线 | 选配 |
| OTG线 | 选配 |



| 基本信息 | |
| 型号 | UTAB R11X |
| 机身尺寸 | 275.7*187.5*24.5mm |
| 机身净重 | 901g(含电池) |
| 操作系统 | Android 12 |
| 机身材质 | 金属+塑料 |
| 颜色 | 黑色 |
| 语言 | 多国语言 |
| 硬件 | |
| 屏幕 | 10.1 英寸 G+G IPS 电容式触摸屏,1280*800px,700cd/㎡ |
| 处理器 | 联发科MT6789 Helio G99 八核,2.2GHz; GPU:Mali-G57 MC2,2133MHz |
| 运行内存 | 8GB RAM |
| 存储内存 | 128GB ROM,支持TF卡扩展最高可达512GB |
| 摄像头 | 双摄像头:前置 500万像素,后置 1300万像素带闪光灯 |
| 喇叭 | 防水扬声器,8Ω/1W |
| 按键 | 电源*1、音量 +/-、自定义键*1 |
| 电池 | 内置 3.7V/8000mAh 锂聚合物电池 |
| 传感器 | 重点传感器、陀螺仪、地磁感应器 |
| 网络和连接 | |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |
| 4G:FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B; TDD-LTE:B38/39/40/41 | |
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,支持 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi |
| 蓝牙 | V5.2(BLE) class1,~10 米 |
| NFC | 支持,13.56MHz |
| 全球卫星导航系统 | 支持 GPS/A-GPS/GLONASS/北斗 |
| 输入/输出接口 | |
| SIM 卡槽 | *1 |
| USB Type-A 2.0 | *1 |
| USB Type-C | *1 |
| Micro SD 卡槽 | *1 |
| DC-IN | *1 |
| 12 针 Pogo Pin | *1 |
| 可靠性 | |
| 防水/防尘等级 | IP65 / MIL-810G |
| 防摔等级 | 1.22 米 |
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C |
| 存储温度 | -20 °C 至 60 °C |
| 湿度 | 95% 无凝结 |
| 可选功能 | |
| 2D扫码模组 | 选配 |
| 标准配件 | |
| 电源适配器 (5V/3A) | *1 |
| USB 线 | *1 |
| 手带 | *1 |
| 肩带 | *1 |
| 充电底座 | 选配 |
| 车充 | 选配 |
| 车载支架 | 选配 |



| Model No. | UTAB Q10R |
| Waterproof Level | IP68 waterproof |
| Dimentions | 285*173*14mm |
| Weight | 1008g |
| Material | PC+TPU |
| Band | 2G:GSM850/900/1800/1900MHz |
| 3G:WCDMA850/900/1900/2100MHz, TD-SCDMA B34/B39; CDMA20001x/EVDO: BC0 | |
| 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
| SIM Card | Single micro SIM single standby |
| CPU | MT6762 Cortex A53 octa core, 2.0GHz; GPU: PowerVR GE8320, 650MHz |
| OS | Android 9.0 |
| RAM | 4GB RAM |
| ROM | 64GB ROM, support TF card up to 128GB maximally |
| Speaker | 8Ω / 2.0W high fidelity speaker |
| FM Radio | Need plug in earphone as antenna |
| Screen | 10.1 inch capacitive touch screen,1280*800px, 160dpi |
| Camera | Double cameras, front 5.0MP camera, 13.0MP AF back camera with flashlight |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, support 2.5/5GHz dual band wifi |
| GPS | Yes, also support A-GPS/GLONSS/BDS |
| BT | Yes, V5.0 |
| NFC | Yes, 13.56MHz |
| Fingerprint Unlock | Optional (if need please add $18/pcs) |
| Sensor | Geomagnetic sensor, light sensor, proximity sensor, gravity sensor, gyro sensor, acceleration sensor |
| I/O Ports | 1* SIM card slot |
| 1* TF card slot | |
| 1* Micro USB port | |
| 1* Pogo Pin | |
| 1* 3.5mm earphone jack | |
| Battery | Built-in 9500mAh rechargeable Li-ion battery |
| ID card identification | Optional for OEM order only |
| 1D/2D Modules | Optional for OEM order only |
| Fingerprint collection | Optional for OEM order only |
| Standby time | Up to 200 hours |
| Other features | Calculator, Calendar,Email, tethering & portable hotspot, OTG function, E-compass, Play store etc. |
| Languages | English, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Eesti, Espanol, Filipino, |
| French, Hrvatski, Italiano, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Polish, Norsk, Portuguese, Romana, | |
| Slovencina, Slovenscina, Suomi, Svenska, Vietnamese, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Serbian, | |
| Ukrainian, Hebrew, India, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Cambodian, Korean, Japanese, | |
| Simplified/Traditional Chinese | |
| Color | Black/grey |
| Accessories | 1* USB cable |
| 1* Charger | |
| 1* OTG cable | |
| 1* User manual |



| 基本信息 | |
| 型号 | UTAB R1033 |
| 操作系统 | 安卓10 (谷歌认证) |
| 尺寸 | 275*179.2*21.8毫米 |
| 重量 | 1120克 |
| 材质 | PC+TPU |
| 颜色 | 黑色/黄色, 颜色可定制 |
| 语言 | 支持多国语言 |
| 硬件 | |
| 屏幕 | 10.1英寸7H硬度防刮 IPS多点触摸显示屏, 分辨率 1280*800px, 300cd/㎡ |
| 处理器 | 联发科MT6771八核处理器,2.0GHz |
| 运行内容(RAM) | 4GB RAM, 2GB/6GB选配 |
| 机身内存(ROM) | 64GB ROM, 32GB/128GB选配, 支持TF存储卡最大扩展至256GB |
| 相机 | 前置500万像素固定对焦摄像头, 后置1300像素自动对焦摄像头, 带闪光灯 |
| 电池 | 3.8V/1000mAh内置锂离子电池 |
| 传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器、陀螺仪、指南针 |
| 喇叭 | *2, 1.2W/8Ω, IP67防水喇叭 |
| 听筒 | *1, IP67防水 |
| 麦克风 | *1, IP67防水模拟麦克风 |
| 按键 | 电源键、音量键+/-, 自定义F键 |
| 指示灯 | 红绿蓝三色 |
| 网路 & 连接 | |
| 网络频段 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz, CDMA2000 | |
| 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B20/B28A/B/B66/B71, TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
| WiFi | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议, 2.4G+5.8G 双频 Wi-Fi |
| 蓝牙 | 版本4.2 (BLE) class1, 传输距离: 10米 |
| NFC | 13.56MHz,支持14443A/14443B/15693协议 |
| 导航系统 | 支持GPS, BDS, Galileo, GLONASS, U-BLOX M8N模块可选 |
| I/O接口 | |
| Micro SIM卡卡槽 | *1 |
| TF存储卡卡槽 | *1 |
| 迷你高清多媒体接口 | *1 |
| 3.5mm耳机接口 | *1 |
| USB Type C 2.0 接口 | *1, 支持OTG |
| 5V/3A DC 充电接口 | *1, (可选配5V/3A航空插头接口) |
| 弹簧顶针 | 12pin USB+充电 |
| 选配 | |
| 指纹识别 | 1:普通工业指纹; 2:公安部认证指纹; 3:FBI认证指纹 |
| 身份证识别 | 标准二代离线身份证 |
| 1D扫描头 | Zebra SE655 |
| 2D扫描头 | Zebra SE4710 |
| 高频 RFID | 13.56MHz, 支持 14443A/14443B/15693等协议 |
| 超高频 | PR9200,距离1:1.5米-3米; 距离2:5米-8米;R2000,距离10米-18米 |
| 可靠性 | |
| 防护等级 | IP67 |
| 跌落规格 | 1.2米,水泥地板 |
| 温度要求 | 工作温度: -20℃~60℃,存储温度: -30℃~70℃ |
| 配件 | |
| 充电器 | *1 |
| 说明书 | *1 |
| 绑带 | 选配 |
| 360度球头车载支架 | 选配 |
| 充电扩展底座 | 选配 |
| Type C数据线 | 选配 |
| OTG线 | 选配 |






| Basic info | |
| Model No. | UNIWA T11 PRO |
| Dimension | 275*178*18mm |
| Net Weight | 993g (include battery) |
| Keys | Volume +/-, Power key, P key, F key, H key |
| Languages | Multi-languages |
| Network | |
| Band | 2G: GSM850/900/1800/1900MHz |
| 3G: WCDMA B1/B8; TD-SCDMA: B34/B39 | |
| 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B20; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| Screen | |
| Screen | 10.1 inch FHD capacitive touch screen, 1920*1200px, 450nits, support stylus |
| Hardware | |
| Operation system | Android 11.0 |
| CPU | MT6771 Helio P60 Octa core (4 cortex-A73 2.0GHz+4 cortex-A53 2.0GHz) |
| RAM | 4GB RAM |
| ROM | 64GB ROM, support TF card up to 128GB maximally |
| Main Battery | Removable 8400mAh li-ion polymer battery |
| Backup Battery | Built-in 2100mAh li-ion polymer battery |
| Sensors | Light sensor, magnetic sensor, gyro sensor, acceleration sensor, barometer |
| COMMS | |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n, support 2.4GHz/5GHz dual band wifi, support wireless AP |
| BT | V4.0 |
| NFC | Support, 13.56MHz |
| GNSS | Support GPS/A-GPS/BDS/GLONASS |
| I/O Interfaces | |
| USB Type-A | *1 |
| Pogo Pin | *1 |
| USB Type-C | *1 |
| RJ45 | *1 |
| URAT | *3 |
| RS232 | *1 |
| 3.5mm DC-in | *1 |
| 3.5mm earphone jack | *1 |
| Multimedia | |
| Speaker | 2W stereo speaker*2 |
| Camera | Front camera: 5MP; Rear camera:13MP with LED flashlight |
| Reliability | |
| Waterproof | IP67 waterproof |
| Drop-proof | 1.2m drop test |
| Temperature range | Operating: '20℃-60℃; Storage:'25℃~80℃ |
| Optional Functions | |
| Fingerprint module | Optional (LD-8800-M) |
| Barcode Scanner | Optional (N3680) |
| UHF RFID | Optional |
| Front NFC | Optional |
| High-precision positioning | Optional |
| Accessories | |
| Wall Charger (5V/3A) | *1 |
| Hand strap | *1 |














