产品信息| SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
|
尺寸/ SIZE |
腰围/WAIST | 臀围/HIP | 长度/LENGTH | 内长/INSEAM | ||||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 26.38 | 67 | 37.80 | 96 | 40.95 | 104 | 28.55 | 72.5 |
| M | 27.96 | 71 | 39.38 | 100 | 41.74 | 106 | 29.14 | 74 |
| L | 29.53 | 75 | 40.95 | 104 | 42.53 | 108 | 29.73 | 75.5 |
| XL | 31.11 | 79 | 42.53 | 108 | 43.31 | 110 | 30.32 | 77 |
| 平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm),手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement | ||||||||











| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.52 CNY | 212.85 KRW | 0.145 USD |
