MEASUREMENT尺码表 | |||||||
尺码 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 衣长 | |||
Asian Size |
US Size |
UK/AU Size |
EU Size |
Shoulder CM |
Bust CM |
Sleeve CM |
Length CM |
S | 4 | 8 | 34 | 39 | 100 | 22.5 | 67 |
M | 6 | 10 | 36 | 40 | 105 | 23 | 68 |
L | 8 | 12 | 38 | 41 | 110 | 23.5 | 69 |
XL | 10 | 14 | 40 | 42 | 115 | 24 | 70 |
2XL | 12 | 16 | 42 | 43 | 120 | 24.5 | 71 |
3XL | 14 | 18 | 43.2 | 44 | 125 | 25 | 72 |
4XL | 16 | 20 | 44.8 | 45 | 130 | 25.5 | 73 |
5XL | 18 | 22 | 46.4 | 46 | 135 | 26 | 74 |
NOTE: The error of manual measurement is 1-3cm *1cm=0.3937inch / 1inch=2.54cm |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
7.06 CNY | 196.49 KRW | 0.149 USD |