M & 고강도 풀 치아 나사 1 미터 바 나사 8.8/10.9/12.9 와이어스토어 가기

M & 고강도 풀 치아 나사 1 미터 바 나사 8.8/10.9/12.9 와이어

₩ 1,186 ¥ 5.94

색상:

  • M4* 1m (레벨 8.8, 5뿌리)
  • M5* 1m (레벨 8.8 5뿌리)
  • M6* 1m (레벨 8.8 5개)
  • M8* 1m (레벨 8.8 2뿌리)
  • M10* 1m (레벨 8.8 2개)
  • M12* 1m (레벨 8.8)
  • M14* 1m (레벨 8.8)
  • M16* 1m (레벨 8.8)
  • M18* 1m (레벨 8.8)
  • M20* 1m (레벨 8.8)
  • M22* 1m (레벨 8.8)
  • M24* 1m (레벨 8.8)
  • M27* 1m (레벨 8.8)
  • M30* 1m (레벨 8.8)
  • M36* 1m (레벨 8.8)
  • M39* 1m (레벨 8.8)
  • M42* 1m (레벨 8.8)
  • M45* 1m (레벨 8.8)
  • M48* 1m (레벨 8.8)
  • M50* 1m (레벨 8.8)
  • M52* 1m (레벨 8.8)
  • M56* 1m (레벨 8.8)
  • M60* 1m (레벨 8.8)
  • M64* 1m (레벨 8.8)
  • M68* 1m (레벨 8.8)
  • M72* 1m (레벨 8.8)
  • M76* 1m (레벨 8.8)
  • M80* 1m (레벨 8.8)
  • ========다음은 12.9등급 나사입니다============
  • M6* 1m (레벨 12.9 2개)
  • M8* 1m (레벨 12.9 2뿌리)
  • M10* 1m (레벨 12.9)
  • M12* 1m (레벨 12.9)
  • M14* 1m (레벨 12.9)
  • M16* 1m (레벨 12.9)
  • M18* 1m (레벨 12.9)
  • M20* 1m (레벨 12.9)
  • M22* 1m (레벨 12.9)
  • M24* 1m (레벨 12.9
  • M27* 1m (레벨 12.9
  • M30* 1m (레벨 12.9
  • M36* 1m (레벨 12.9
  • M39* 1m (레벨 12.9
  • M42* 1m (레벨 12.9
  • M48* 1m (레벨 12.9
  • M50* 1m (레벨 12.9)
  • M52* 1m (레벨 12.9
  • M56* 1m (레벨 12.9
  • M60* 1m (레벨 12.9
  • M64* 1m (레벨 12.9
  • M68* 1m (레벨 12.9
  • M72* 1m (레벨 12.9
  • M76* 1m (레벨 12.9
  • M80* 1m (레벨 12.9
  • =========다음은 10.9등급 나사입니다==========
  • M6(레벨 10.9 5개 루트)
  • M8(레벨 10.9 2루트)
  • M10(레벨 10.9 2루트)
  • M12* 1m (레벨 10.9
  • M14* 1m (레벨 10.9
  • M16* 1m (레벨 10.9
  • M18* 1m (레벨 10.9
  • M20* 1m (레벨 10.9
  • M22* 1m (레벨 10.9
  • M24* 1m (레벨 10.9
  • M27* 1m (레벨 10.9
  • M30* 1m (레벨 10.9
  • M36* 1m (레벨 10.9
  • M42* 1m (레벨 10.9
  • M48* 1m (레벨 10.9
  • M52* 1m (레벨 10.9
  • M56* 1m (레벨 10.9
  • M60* 1m (레벨 10.9
  • M64* 1m (레벨 10.9
  • M68* 1m (레벨 10.9
  • M72* 1m (레벨 10.9
  • M76* 1m (레벨 10.9
  • M80* 1m (레벨 10.9
  • =======다음은 미세 나사형 나사 교정입니다=======
  • M8*1 피치* 1m (8.8
  • M10*1 피치* 1m (8.8
  • M10*1.25 피치* 1m (8.8
  • M12*1 피치* 1m (8.8
  • M12*1.25 피치* 1m (8.8
  • M12*1.5 피치* 1m (8.8
  • M14*1 피치* 1m (8.8
  • M14*1.25 피치* 1m (8.8
  • M14*1.5 피치* 1m (8.8
  • M16*1 피치* 1m (8.8
  • M16*1.5 피치* 1m (8.8
  • M18*1 피치* 1m (8.8
  • M18*1.5 피치* 1m (8.8
  • M18*2 피치* 1m (8.8
  • M20*1 피치* 1m (8.8
  • M20*1.5 피치* 1m (8.8
  • M20*2 피치* 1m (8.8
  • M22*1.5 피치* 1m (8.8
  • M22*2 피치* 1m (8.8
  • M24*1 피치* 1m (8.8
  • M24*1.5 피치* 1m (8.8
  • M24*2 피치* 1m (8.8
  • M27*1.5 피치* 1m (8.8
  • M27*2 피치* 1m (8.8
  • M30*1.5 피치* 1m (8.8
  • M30*2 피치* 1m (8.8
  • M30*3 피치* 1m (8.8
  • M33*1.5 피치* 1m (8.8
  • M33*2 피치* 1m (8.8
  • M33*3 피치* 1m (8.8
  • M36*1.5 피치* 1m (8.8
  • M36*2 피치* 1m (8.8
  • M36*3 피치* 1m (8.8
  • M39*1.5 피치* 1m (8.8
  • M39*2 피치* 1m (8.8
  • M39*3 피치* 1m (8.8
  • M42*1.5 피치* 1m (8.8
  • M42*2 피치* 1m (8.8
  • M42*3 피치* 1m (8.8
  • M45*1.5 피치* 1m (8.8
  • M45*2 피치* 1m (8.8
  • M45*3 피치* 1m (8.8
  • M48*1.5 피치* 1m (8.8
  • M48*2 피치* 1m (8.8
  • M48*3 피치* 1m (8.8
  • M56*2 피치* 1m (8.8
  • M56*3 피치* 1m (8.8
  • M56*4 피치* 1m (8.8
  • M64*4 피치* 1m (8.8
  • =======다음은 역나사입니다=======
  • 나사산 방지 M6* 1m (2개)
  • 역치 M8* 1m (2개)
  • 역치 M10* 1m
  • 역치 M12* 1m
  • 역치 M14* 1m
  • 역치 M16* 1m
  • 역치 M18* 1m
  • 역치 M20* 1m
  • 역치 M24* 1m
  • 역치 M27* 1m
  • 역나사 M30* 1m
  • 역치 M33* 1m
  • 역치 M36* 1m
  • 역치 M39* 1m
  • 역치 M42* 1m
  • 역치 M45* 1m
  • 역치 M48* 1m
  • 역치 M52* 1m
  • 역치 M56* 1m
  • 역치 M60* 1m
  • 역치 M64* 1m
  • =======다음은 역나사 가는 나사입니다=======
  • 역나사 미세 M8*1 피치* 1m
  • 역나사 미세 M10*1 피치* 1m
  • 역나사 미세 M10*1.25 피치* 1m
  • 역나사 미세 M12*1.25 피치* 1m
  • 역나사 미세 M12*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M14*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M16*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M18*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M20*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M22*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M24*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M24*2 피치* 1m
  • 역나사 미세 M27*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M27*2 피치* 1m
  • 역나사 미세 M30*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M30*2 피치* 1m
  • 역나사 미세 M30*3 피치* 1m
  • 역나사 미세 M33*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M33*2 피치* 1m
  • 역나사 미세 M33*3 피치* 1m
  • 역나사 미세 M36*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M36*2 피치* 1m
  • 역나사 미세 M36*3 피치* 1m
  • 역나사 미세 M39*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M39*2 피치* 1m
  • 역나사 미세 M39*3 피치* 1m
  • 역나사 미세 M42*1.5 피치* 1m
  • 역나사 미세 M42*2 피치* 1m
  • 역나사 미세 M42*3 피치* 1m
  • 역나사 미세 M45*3 피치* 1m
  • 역나사 미세 M48*3 피치* 1m
  • 역나사 미세 M52*3 피치* 1m
  • 역나사 미세 M56*4 피치* 1m
  • 역나사 미세 M60*4 피치* 1m
  • 역나사 미세 M64*4 피치* 1m
  • 검은색
  • =====다음은 확장 나사 막대입니다=====
  • M6* 1.2m (10개)
  • M6* 1.5m (10개)
  • M6* 2m (10개)
  • M6* 3m (10개)
  • M8* 1.2m (10개)
  • M8* 1.5m (10개)
  • M8* 2m (10개)
  • M8* 3m (10개)
  • M10* 1.5m (10개)
  • M10* 2m (10개)
  • M10* 3m (10개)
  • M12* 1.2m (5개)

크기:

수량:
- +
재고:

최소 주문 수량: 1

알리타플은 고객님께서 주문한 물건을 그대로 구매대행 해드립니다.
궁금한 사항이 있으시면 언제든 고객센터로 연락주세요.

1688온라인 사이트에서 검색된 상품입니다. 알리타플에서는 상품검색/현지구매(구매대행)/국제배송 업무만 제공해드립니다. 해당 상품의 품질 및 상태에 대해서는 확인해 드릴 수 없고 해당 물건이 입고가 된 후에 검수과정을 거쳐야 확인이 가능합니다.

상세페이지

상호: 주식회사 와이지넷코리아 (YOUNG GROUP NET KOREA CO., LTD.)    대표: 주용규    사업자등록번호: 223-81-14426    통신판매업신고번호: 제 2015-서울강남-02499호
우편번호 : 07505    서울시 강서구 하늘길210 김포국제공항 구화물청사 4번GATE 361-4호   
TEL:(배송확인) 070-5001-0885    (업무상담) 070-4337-1714    업무제휴문의:ygnkorea@gmail.com

웨이하이센터상호: 威海韩运国际贸易有限公司 法定代表人: 朱 勇奎 统一社会信用代码: 91371000MA3U6XGW6N 进出口: 37109409C6
(264200) 山东省 / 威海市 / 环翠区 / 西苑街道 / 贝卡尔特路91-2号 / 威广物流园西门 / 韩运国际贸易 TAPL
TEL : +86) 0631- 598 -1400    FAX : +86) 0631- 598 -1144
TAPL Hanyun International Trade , West Gate of Weihai Logistics Park, Bekart Road-91, Xiyuan Street, Huancui District, Weihai City, Shandong Province,CHINA (ZIPCODE 264200)
Copyright© 2023-2024 alitapl.com All Rights Reserved