













| SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
| 尺寸/SIZE | 衣长/CENTET LENGTH | 胸围/BUST | 裙长/SKIRT LENGTH | 腰围/WAIST | ||||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 17.7 | 45 | 38.6 | 98 | 38.6 | 98 | 25.2 | 64 |
| M | 18.1 | 46 | 40.2 | 102 | 39.0 | 99 | 26.8 | 68 |
| L | 18.5 | 47 | 41.7 | 106 | 39.4 | 100 | 28.4 | 72 |
| XL | 18.9 | 48 | 43.3 | 110 | 39.8 | 101 | 29.9 | 76 |
| 平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm),手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement | ||||||||
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |
