尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
3 | ||||
66 | 32 | 27 | 22 | - |
3 | ||||
73 | 34 | 28 | 23 | - |
3 | ||||
80 | 36 | 30 | 24 | - |
3 | ||||
90 | 39 | 32 | 25 | - |
3 | ||||
尺码 | 裙长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
3 | ||||
73 | 41 | 31 | 28 | - |
3 | ||||
80 | 44 | 34 | 29 | - |
3 | ||||
90 | 47 | 37 | 30 | - |
3 | ||||
100 | 50 | 40 | 32 | - |
3 | ||||
110 | 54 | 43 | 34 | - |
3 | ||||
120 | 58 | 46 | 36 | - |
3 |
*尺寸单位:cm,请根据自身身材尺寸,对照示意图的测量方法选码,模te效果仅供参考。
*因个人显示器差异,图片与实物可能会有细微差异;因手工测量方式不同,若有2-3cm误差皆属合理范围。
null
null
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |