尺码 | 衣长/裙长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
3 | ||||
73 | 28/41 | 26/27 | 21/- | - |
3 | ||||
80 | 30/44 | 28/28 | 22/- | - |
3 | ||||
90 | 32/48 | 30/30 | 23/- | - |
3 | ||||
100 | 34/51 | 32/31 | 24/- | - |
3 | ||||
110 | 37/55 | 34/33 | 25/- | - |
3 | ||||
120 | 40/58 | 36/34 | 26/- | - |
3 | ||||
尺码 | 短裤/九分裤 | 腰围/2 | 臀围 | 裆深 |
3 | ||||
73 | 23/35 | 19/19 | 31/30 | 21/18 |
3 | ||||
80 | 24/39 | 19/19.5 | 32/31 | 21/19 |
3/19 | ||||
90 | 25/43 | 20/20 | 33/32 | 22/20 |
3 | ||||
100 | 26/47 | 21/20.5 | 35/33 | 22/21 |
3 | ||||
110 | 28/51 | 22/21 | 37/35 | 23/22 |
3 | ||||
120 | 30/56 | 23/22 | 39/37 | 23/23 |
3 |
*尺寸单位:cm,请根据自身身材尺寸,对照示意图的测量方法选码,模te效果仅供参考。
*因个人显示器差异,图片与实物可能会有细微差异;因手工测量方式不同,若有2-3cm误差皆属合理范围。
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |