

| 尺码 | CHN | UK | USA | EUR | AUS | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 裙长(cm) | 袖长(cm) | 重量(g) |
| XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 63 | 58 | 83 | 126.4 | — | 311 |
| S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 67 | 62 | 87 | 128 | — | 321 |
| M | L | 10 | 6 | 38 | 10 | 71 | 66 | 91 | 129.6 | — | 331 |
| L | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 77 | 72 | 97 | 132.1 | — | 341 |
| XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 83 | 78 | 103 | 134.6 | — | 351 |
尺码信息,因手工测量,1-3cm的测量误差
| Size | CHN | UK | USA | EUR | AUS | Bust(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) |
Dress(cm) |
Skirt(cm) | Weight(g) |
| XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 63 | 58 | 83 | 126.4 | — | 311 |
| S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 67 | 62 | 87 | 128 | — | 321 |
| M | L | 10 | 6 | 38 | 10 | 71 | 66 | 91 | 129.6 | — | 331 |
| L | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 77 | 72 | 97 | 132.1 | — | 341 |
| XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 83 | 78 | 103 | 134.6 | — | 351 |
Please allow 1-2cm due to manual measurement, thank you for understanding.
Please allow slight color a little difference due to different monitor settings and light environment.































































































































| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.48 CNY | 214.13 KRW | 0.145 USD |
