
| 男 款 尺 码 表 |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 身高建议(cm) | 体重建议(斤) |
| L | 72 | 116 | 45.4 | 61 | 160-165 | 85-110 | |
| XL | 74 | 120 | 46.6 | 62 | 165-170 | 110-130 | |
| 2XL | 76 | 124 | 47.8 | 63 | 170-175 | 130-150 | |
| 3XL | 78 | 128 | 49 | 64 | 175-180 | 150-170 | |
| 4XL | 80 | 132 | 50.2 | 65 | 180-185 | 170-190 | |
| 5XL | 82 | 136 | 51.4 | 66 | 185-190 | 190-210 |
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.52 CNY | 212.85 KRW | 0.145 USD |
