
| 2058对插 | |||||
| 码数 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 | 内长 |
| 36# | 29.5 | 9.5 | 7 | 401 | 23 |
| 37# | 30 | 9.5 | 7 | 413 | 23.6 |
| 38# | 30.5 | 10 | 7 | 427 | 24.3 |
| 39# | 31 | 10 | 7 | 441 | 25 |
| 40# | 31.5 | 10.5 | 7 | 455 | 25.7 |
| 41# | 32 | 10.5 | 7 | 470 | 26.3 |
| 42# | 32.5 | 11 | 7.5 | 483 | 27 |
| 43# | 33 | 11 | 7.5 | 490 | 27.6 |
| 44# | 33.5 | 11.5 | 7.5 | 502 | 28.3 |
| 45# | 34 | 11.5 | 7.5 | 511 | 29 |
| 46# | 34.5 | 12 | 8 | 520 | 29.6 |
| 47# | 35 | 12 | 8 | 539 | 30.2 |
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.43 CNY | 215.61 KRW | 0.145 USD |
