尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
3 | ||||
66 | 37 | 31 | 21 | - |
3 | ||||
73 | 39 | 32 | 22 | - |
3 | ||||
80 | 42 | 33 | 24 | - |
3 | ||||
90 | 45 | 35 | 26 | - |
3 | ||||
尺码 | 衣长 | 胸围/2 | 肩宽 | 袖长 |
3 | ||||
73 | 40 | 28 | - | - |
3 | ||||
80 | 43 | 29 | - | - |
3 | ||||
90 | 46 | 30 | - | - |
3 | ||||
100 | 49 | 31 | - | - |
3 | ||||
110 | 53 | 33 | - | - |
3 | ||||
120 | 57 | 35 | - | - |
3 |
*尺寸单位:cm,请根据自身身材尺寸,对照示意图的测量方法选码,模te效果仅供参考。
*因个人显示器差异,图片与实物可能会有细微差异;因手工测量方式不同,若有2-3cm误差皆属合理范围。
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |