容量/ML 高度/CM 直径/CM 重量/KG 装箱数/pcs
1000 29.5 8.5 0.69 30
1200 31 8.5 0.78 30
1500 33.5 9.5 0.92 24
1600 34 9.5 0.98 24
2000 34.5 11 1.25 20
2500 40 11 1.31 20
3000 34 13 1.45 12
4000 43 13 1.82 12
5000 47.5 13 2.12 12

| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.55 CNY | 211.76 KRW | 0.149 USD |
