







基本参数 | ||
物理尺寸: | 275.5x187.5 x 24.5毫米 | |
总重量: | 裸机1000g | |
机器颜色: | 黑色 | |
显示: | 10.1英寸IPS屏幕10:16,分辨率800x1280,700尼特 | |
触摸屏: | 10分G G电容屏 | |
相机: | 前5.0mp 后13.0mp | |
I/O接口: | USB 2.0 Type-A x 1,USB Type-C x 1, Sim卡x 1, Tf卡x 1,支持512G, 12针Pogo针x 1, Φ3.5mm毫米标准耳机插孔x 1, Φ3.5mm直流电源连接器x 1 | |
电源适配器: | AC100V ~ 240V,50Hz/60Hz,输出DC 5V/3A | |
性能参数 | ||
处理器 | ARM八核,2.0GHz | |
操作系统 | 安卓12 GMS | |
记忆 | 8GB | |
存储 | 128GB | |
电池性能 | ||
电池容量 | 3.7V/8000mAh | |
类型 | 内置聚合物锂离子电池 | |
电池寿命 | 大约9小时 (默认音量50%,默认亮度200流明, 播放1080P高清视频) | |
无线通信 | ||
WiFi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac),频率2.4G/5G,双频WiFi | |
蓝牙 | 蓝牙5.2 传输距离: 10m | |
2G/3G/4G | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TDD: B38/B39/B40/B41N FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28a/B28b | |
导航卫星系统 | 内置定位系统,Glonass | |
数据收集 | ||
NFC | 支持,13.56兆赫, 支持ISO/IEC 14443A协议 读卡距离: 4厘米 | |
二维码 | 可选,光学分辨率: 5mil,扫描速度: 50次/秒 | |
产品可靠性 | ||
工作温度 | -10 °C ~ 50 °C | |
储存温度 | -20 °C ~ 60 °C | |
湿度 | 95%,非冷凝 | |
保护程度 | IP65认证,MIL-STD-810G认证 | |
下降高度 | 1.22米防摔 | |



















