DE6000F | DE4000F | DE6400F | DE6600F | |
外观 (控制器底盘) | 2U,24个驱动器 | 2U, 24 drives | 2U, 24 drives | 2U, 24 drives |
原始容量 | 1.84PB | 1.47PB | 1841.5tb | 1841.5TB |
驱动器数量 | 120 | 96 | 120 (24 NVMe 96 SAS固态硬盘) | 120 (24 NVMe 96 SAS SSD) |
扩展 | 多达4个DE240S扩展 | 多达3个DE240S扩展 | 多达4个DE240S扩展 (控制器机箱中的24个NVMe 96 SAS固态硬盘) | Up to 4 DE240S expansions (24 NVMe 96 SAS SSD in controller chassis) |
IOPS | 1,000,000 IOPS | 300,000 IOPS | 670,000 IOPS | 2,000,000 IOPS |
持续吞吐量 | 高达21gb/s | 高达10gb/s | 高达20GBps | 高达44GBps |
可选I/O端口 (每个系统) | 8x16Gb/32Gb FC | 8 x 16Gb/32Gb FC | 4x100Gb NVMe/IB,NVMe/RoCE | 8 100Gb NVMe/IB,NVMe/RoCe |
8x10Gb/25Gb iSCSI | 8x10Gb/25Gb | 4x100Gb iSER/IB,SRP/IB | 8 100Gb iSER/IB,SRP/IB | |
8x12Gb SAS | iSCSI | 8x32Gb NVMe/FC | 16 32Gb NVMe/FC | |
8 x 12Gb SAS | 8x32Gb SCSI FC | 16 32Gb SCSI FC | ||
8x25Gb iSCSI | 16 25Gb iSCSI | |||
系统值 | 主机/分区: 512 | 主机/分区: 256 | 主机: 512 | 主机: 1024 |
卷: 2,048 | 卷: 512 | 分区: 256 | 分区: 512 | |
快照副本: 2,048 | 快照副本: 512 | 卷: 1,024 | Volumes: 2,048 | |
镜子: 128 | 镜子: 32 | DDP体积大小: 2PiB | DDP Volume Size: 2PiB | |
RAID卷大小: 30个驱动器 | RAID Volume Size: 30 drives | |||
快照副本: 1,024 | Snapshot Copies: 2,048 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |