

系列 | FZ-A3AR | FZ-A3AT | |||||
模型 | FZ-A3ARAAEAR WWAN/标准电池 | FZ-A3ARLAEAR WWAN/大容量电池 | FZ-A3ATAAEAR WIFI/标准电池 | FZ-A3ATLAEAR WIFI/大容量电池 | |||
操作系统 | AndroidTM 9.0 | ||||||
坚固的特征 | MIL-STD-810H认证,防尘,防水,IP65认证,180厘米跌落测试和100Kgf压力测试,防震/震动/恶劣环境,运行温度: -20 ~ 50 ℃。 | ||||||
CPU | 高通Snapdragon® SDM660-2处理器2.2GHz八核处理器 | ||||||
内存/存储 | 4GB / eMMC 64GB | ||||||
显示 | 10.1英寸WUXGA (1920x1200) /亮度: 950cd/㎡ 电容式多点触控屏(配备触控笔及触控笔系绳) 电容式多点触摸屏 (配有手写笔和系绳) | ||||||
照相机 | 前5M,后8M,配有发光二极管补光灯 | ||||||
扩展插槽 | 微型SDXC | ||||||
I/O接口 | USB Type-C (USB 3.0接口) x1 USB Type-A (USB 2.0接口,主体) x1 基本连接 × 1 NFC× 1 耳机端口 × 1 | ||||||
动力 | 交流适配器 (输入: 100-240伏交流电,50/60赫兹; 输出: 16VDC,4.06A) | ||||||
电池 | 锂离子电池x 2 (典型容量: 3200mAh) 电池续航时间: 约7.5小时 (双电池) 支持热插拔 | 锂离子大容量电池x 2 (容量: 5580mAh) 电池续航时间: 约13小时 (双电池) 支持热插拔 | 锂离子电池x 2 (典型容量: 3200mAh) 电池续航时间: 约9小时 (双电池) 支持热插拔 | 锂离子大容量电池x 2 (容量: 5580mAh) 电池续航时间: 约15.5小时 (双电池) 支持热插拔 | |||
通信接口 | 定位系统 蓝牙 (5.0级) 无线局域网: EEE802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w标准 WWAN:EM7430C | 定位系统 蓝牙 (5.0级) 无线局域网: EEE802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w标准 | |||||
尺寸 (宽x深x高) 和重量 | 272 × 196 × 16.4毫米约903g | 272 × 196 × 26.2毫米约1063g | 272 × 196 × 16.4毫米约892g | 272 × 196 × 26.2毫米约1052g | |||
芯片 | 内置ARM® 信任区® | ||||||
可选配件 | 5槽底座电池充电器、旋转手带、肩带、屏幕保护膜 | ||||||


| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.02 CNY | 230.36 KRW | 0.145 USD |
