









基本参数 | ||
物理尺寸: | 219x139 x 12.5毫米 | |
总重量: | 524g | |
机器颜色: | 黑色 | |
显示: | 8英寸FHD屏幕16:10,分辨率1200x1920,550尼特 | |
触摸屏: | 10分G G电容屏 | |
相机: | 前5.0mp 后13.0mp,自动对焦 | |
I/O接口: | USB类型-C x 1, Sim卡x 1,tf卡x 1,支持512G (三个卡盘), 12针Pogo针x 1, | |
电源适配器: | USB C型接口,稳压12V/3A,36W | |
性能参数 | ||
CPU | ARM八核芯片 | |
操作系统 | 视窗11主页 | |
记忆 | 4GB | |
存储 | 128GB | |
电池性能 | ||
电池容量 | 3220mAh/7.6V | |
类型 | 内置聚合物锂离子电池 | |
电池寿命 | 约10.5小时 (默认50% 音量,默认50% 屏幕亮度, 播放1080P高清视频) | |
产品可靠性 | ||
工作温度 | -10 °C ~ 50 °C | |
储存温度 | -20 °C ~ 60 °C | |
湿度 | 95%,非冷凝 | |
保护性能 | IP65认证 | |
下降高度 | 1.22米防摔 | |
数据收集 | ||
二维码 | 可选, 光学分辨率 (识别精度): ≥ 3密耳, 扫描速度: 75次/秒, 支持代码系统: 1D: 代码128,EAN-13,EAN-8,代码39,UPC-A,UPC-E, Codabar,交错2 of 5,ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN,代码 93,UCC/EAN-128,GS1数据库,矩阵2,共5,代码11, 工业2/5,标准2/5,AIM128,普莱西, MSI_x005f_x005f_x005f_x005f_x0002_Psey 2D: PDF417,二维码,微二维码,数据矩阵 | |
无线通信 | ||
WiFi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac),频率2.4G 5.0G (5.1G 5.8G) 双频WIFI,支持AP无缝漫游 | |
蓝牙 | 蓝牙5.1 | |
2G/3G/4G (可选) | 欧洲版频段: GSM: 不适用 WCDMA: B1/B3/B5/B8 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28(a b) TDD: B38/B39/B40/B41 (全段) 美国版乐队: GSM: 不适用 WCDMA: B2/B4/B5 FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B30/B66/B71 TDD : B38 B41N | |
导航卫星系统 | 内置定位系统 是可选的,该软件启用单个定位系统 北斗 伽利略/格洛纳斯模式 | |











