| 产品名称 | 材质 | 包装方式 | 产品重量 | 彩盒尺寸 | 装箱数 | 毛/净重 | 外箱尺寸 |
| 压路机 |
木质 |
彩盒 | 约0.15kg | 10*7*10cm | 50 | 7.85 | 53*38.5*24cm |
| 救护车 | 木质 | 彩盒 | 约0.15kg | 10*7*10cm | 50 | 8.9 | 53*38.5*24cm |
| 警车 | 木质 | 彩盒 | 约0.15kg | 10*7*10cm | 50 | 8.1 | 53*38.5*24cm |
| 挖掘机 | 木质 | 彩盒 | 约0.2kg | 14*7*9cm | 50 | 7 | 58*38*22.5cm |
| 云梯消防车 | 木质 | 彩盒 | 约0.15kg | 10*7*10cm | 50 | 9.8 | 53*38.5*24cm |
| 自卸卡车 | 木质 | 彩盒 | 约0.15kg | 10*7*10cm | 50 | 8.65 | 53*38.5*24cm |
| 混凝土搅拌机 | 木质 | 彩盒 | 约0.15kg | 10*7*10cm | 50 | 9.1 | 53*38.5*24cm |
| 拖拉机 | 木质 | 彩盒 | 约0.15kg | 10*7*10cm | 50 | 9.25 | 53*38.5*24cm |
| 起重机 | 木质 | 彩盒 | 约0.15kg | 10*7*10cm | 50 | 8.85 | 53*38.5*24cm |
| 推土机 | 木质 | 彩盒 | 约0.15kg | 10*7*10cm | 50 | 7.15 | 53*38.5*24cm |
| 消防水泡车 | 木质 | 彩盒 | 约0.15kg | 10*7*10cm | 50 | 9.9 | 53*38.5*24cm |














| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.48 CNY | 214.13 KRW | 0.145 USD |
