|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
尚仕华全光谱系列led灯芯
| 功率 | 单个重量 | 条码 | 每箱数量 | 上电功率 | 单个重量 | 每箱重量 |
| 20W白光 | 100克 | 6900700000 | 60 | 18.5W | 6.5KG | |
| 40W白光 | 160克 | 6090101000 | 60 | 37.5W | 10.5KG | |
| 40W三色 | 160克 | 6900102000 | 60 | 17.5+17.5=35W | 10.5KG | |
| 60W白光 | 290克 | 6900105050 | 40 | 60W | 12.5KG | |
| 60W三色 | 290克 | 6900106050 | 40 | 30W+30W=60W | 12.5KG | |
| 60W无极调光 | 330克 | 6900108050 | 40 | 30W+30W=60W | 13.5KG | |
| 100W白光 | 485克 | 6900204050 | 30 | 90W | 15.5KG | |
| 100W三色 | 485克 | 6900205050 | 30 | 45W+45W=90W | 15.5KG | |
| 100W无极调光 | 530克 | 6900207050 | 30 | 45W+45W=90W | 16.5KG |








