目录 | 产品参数 | |
基本参数 Basic Parameter |
手环尺寸(mm) | Φ47.5*14.3mm |
重量(Weight) | 约58克 | |
颜色(Color) | 黑色/银灰 | |
主要功能(Major function) | 1.43英寸超清屏,Amoled 466*466像素,强光手电筒,UV紫光灯,全屏触摸,心率,血氧,压力,锻炼、运动记录(步数,距离,卡路里),运动模式,语音助手,消息推送,信息存储,睡眠监测,天气推送,闹钟,计时器,秒表,计算器,减压助眠,世界时钟、相机遥控,音乐控制,查找手机,息屏时钟,女性健康等。 | |
硬件参数 Hardware parameter | 芯片厂商(Chipset Supplier) | 杰里 |
芯片(Chipset) | 7012A6 | |
APP | Da Fit | |
兼容系统(Compatible System) | Android 6.0+ (包含) and IOS 10.0+(包含) | |
FLASH 内存(FLASH memory) | Rom128Mb | |
类型(Type) | AMOLED | |
屏幕尺寸(screen size) | 1.43英寸 | |
像素(Resolution) | Amoled 466*466 Pixels | |
触摸类型(Type) | 全屏触摸 | |
连接参数 Connection parameter | BT | 5.3低功耗蓝牙芯片 |
WIFI | 不支持 | |
NFC | 不支持 | |
传感器 Sensor |
重力传感器(G-Sensor) | 意法半导体LIS2DOCTR |
陀螺仪(Gyroscope) | 不支持 | |
心率(Heart Rate) | HX3918 | |
GPS | 不支持 | |
电池 Battery |
电池类型(Type) | 聚合物锂离子 |
容量(Capacity) | 525mAh | |
充电方式(Charging Method) | 磁吸充电 | |
APP软件功能 Software features | Da Fit | 步数、睡眠、心率、血氧、压力、运动数据记录、音乐控制、拨号、通话等 |
表盘选择、信息推送、每日闹钟、相机遥控、天气信息 | ||
查找手环、时间格式、勿扰模式时段、翻腕亮屏 | ||
英语、简体中文、日语、韩语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、俄语、繁体中文、乌克兰语、意大利语、葡萄牙语、荷兰语、波兰语、瑞典语、芬兰语、丹麦、挪威、匈牙利、捷克语、保加利亚、罗马尼亚、斯洛伐克、拉脱维亚、印尼语、泰语、土耳其语、越南语、印地语、普什图语、立陶宛语、爱沙尼亚、斯洛文尼亚语、克罗地亚语、希腊语、菲律宾语、希伯来语、马来语、塞尔维亚语、波斯语 | ||
其它参数 Other Partmeter |
||
充电时间(Charging time) | 约2.5小时 | |
续航时间(Life time) | 使用约7天、待机约15天 | |
产品语言(Product language) | 英语、简体中文、日语、韩语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、俄语、繁体、意大利语、葡萄牙语、荷兰语,波兰语、捷克语、印度尼西亚语、土耳其语、越语、希腊语、希伯来语、马来西亚语 | |
腕带尺寸(Wristband size) | 总长约255MM,可调长度约155-235MM | |
外观材质(Appearance material) | 机身:面壳锌合金真空镀+底壳环保塑胶+金属按键 腕带:硅胶 |
|
包装尺寸 Package Size | 包装盒尺寸(L*W*H)MM | 165*96*25MM |
包装重量(g) | ||
外箱尺寸(L*W*H)CM | 505X345X280MM | |
外箱总重量(KG) | ||
包装数量(台) | 100台 |