| 码数 | 美码 | 英码 | 欧码 | 脚长mm |
| 36 | 4 | 3 | 36 | 220 |
| 36.5 | 4.5 | 3.5 | 36.5 | 225 |
| 37 | 5 | 4 | 37 | 230 |
| 38 | 6 | 5 | 38 | 240 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 38.5 | 245 |
| 39 | 7 | 6 | 39 | 250 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 255 |
| 40.5 | 8 | 7 | 40.5 | 260 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 265 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 270 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 275 |
| 43 | 10 | 9 | 43 | 280 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 44 | 285 |
| 44.5 | 11 | 10 | 44.5 | 290 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 45 | 295 |
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.56 CNY | 211.37 KRW | 0.145 USD |
